진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 | 임플란트 IBS | 119만원 | |
임플란트 오스템 BA | 99만원 | ||
임플란트 Toplan | 79만원 | ||
네비게이션 가이드 | 10만원 | 개당 | |
뼈이식 | 20~40만원 | ||
상악동 거상술 | 50~80만원 | 수직접근법 | |
60~100만원 | 측방접근법 | ||
임시틀니 | 10~20만원 | ||
보철 | 골드 인레이 | 40만원 | |
골드 크라운 | 70만원 | ||
인레이 | 25~35만원 | ||
지르코니아 크라운 | 50만원 | 구치부 | |
60만원 | 전치부 | ||
PFM | 45만원 | ||
코어 | 5~10만원 | ||
포스트 | 10만원 | ||
pontic | 50만원 | 구치부 | |
60만원 | 전치부 | ||
보존 | 레진 | 10만원 | 구치부 |
15~20만원 | 전치부 | ||
치경부 마모 | 7~10만원 | ||
외상치아 스플린트 | 10만원 | 3치 기준 | |
심미 | 무삭제 라미네이트 | 50만원 | 부가세 10% 별도 |
미백 | 10~15만원 | ||
기타 | 이갈이 장치 | 60만원 | |
이갈이 보톡스 / 턱관절 보톡스 | 7만9천원 | 부가세 10% 별도 | |
불소도포 | 2만원 |
비급여수가
치과 제증명 수수료 안내
항목 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
통원진료확인서 | 3천원 | ||
진료기록부 사본 | 1천원(1매~5매) | 6매부터 장당 100원 추가비용 발생 |
의료법 제45조 및 동법 시행교칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 법위, 가산에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.